更多>>聯系我們
鎖模力(Clamping Force):15-45 TON |
射出量(lnjection Capacity):30-180g |
特性(Main Features): 自動送帶、收帶,成型一次性完成。 Move, half auto, full-automatic, any choice(lie type model) 拉鏈頭尾自動切換。 The zipper head and tail cuts over automatically. 全自動電腦控制。 The full-automatic computer presses to make |
規格 Specifcations(可選配高速射出240-1000mm/sec及伺服機)
參數(Parameter)\型號(Model) | UNIT | KTW-45T-Z | ||||
![]() | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 28 | 30 | 32 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 1800 | 1600 | 1400 | ||
射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 71 | 80 | 90 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 120 | ||||
螺桿轉數 Screw Speed Max | Turn | 0-260 | ||||
射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 130 | ||||
溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | 3/4 | ||||
![]() | 鎖模系統 | 鎖模力 Clampinh Force | Tons | 45 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 450*420 | ||||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 290*265 | ||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 80/120 | ||||
開模行程 Opening Stroke | mm | 200 | ||||
最大開模距離 Max.Open daylight | mm | 280/320 | ||||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 2 | ||||
![]() | 動力電熱系統 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 36 | ||||
馬達電力 Pump Motor Power | kw/HP | 5.5/7.5HP | ||||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 2.3 | ||||
總用電量 Total Weight | kw | 8 | ||||
![]() | 其它 | 機器重量 Machine Weight | kg | 1800 | ||
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.0*1.3*2.6 |
規格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!