更多>>聯系我們
鎖模力(Clamping Force):15-45 TON |
射出量(lnjection Capacity):30-180g |
特性(Main Features): 自動送帶、收帶,成型一次性完成。 Move, half auto, full-automatic, any choice(lie type model) 拉鏈頭尾自動切換。 The zipper head and tail cuts over automatically. 全自動電腦控制。 The full-automatic computer presses to make |
規格 Specifcations(可選配高速射出240-1000mm/sec及伺服機)
參數(Parameter)\型號(Model) | UNIT | KTW-30G-Z.U | ||
![]() | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 22 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 1700 | ||
射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 30 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 80 | ||
螺桿轉數 Screw Speed Max | Turn | 0-215 | ||
射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 125 | ||
溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | 2/3 | ||
![]() | 鎖模系統 | 鎖模力 Clampinh Force | Tons | 12 |
模板尺寸 Platen Size | mm | 465*280 | ||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 280*150 | ||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 40/80 | ||
開模行程 Opening Stroke | mm | 200 | ||
最大開模距離 Max.Open daylight | mm | 240/280 | ||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 1.5 | ||
![]() | 動力電熱系統 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 140 |
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 23 | ||
馬達電力 Pump Motor Power | kw/HP | 4/5.5HP | ||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 1.8 | ||
總用電量 Total Weight | kw | 6.3 | ||
![]() | 其它 | 機器重量 Machine Weight | kg | 890 |
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 1.3*0.9*1.8 |
規格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!