更多>>聯系我們
鎖模力(Clamping Force):10-1500 TON |
射出量(lnjection Capacity):20-1600g |
特性(Main Features): 直立合模,立(臥)式射出。 Vertical clamping,Vertical (horizontal) injection. 獨特料管低溫控制 Special barrel with excellent low temperature control. 熱固性(B)材料和濕式團狀BMC專用料管組 Thermosetting (B) materials and wet type BMC special material for tube group |
規格 Specifcations(可選配高速射出240-1000mm/sec及伺服機)
參數(Parameter)\型號(Model) | UNIT | KWT-85T-BMC.R | KWT-120T-BMC.R | KWT-160T-BMC.R | |||||
![]() | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 2400 | 2100 | 1600 | 1430 | 1500 | 1400 | ||
射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 80 | 150 | 170 | 250 | 300 | 350 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 160 | 160 | 200 | |||||
螺桿轉數 Screw Speed Max | Turn | 0-230 | 0-230 | 0-230 | |||||
射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 220 | 220 | 300 | |||||
溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | _ | _ | _ | |||||
![]() | 鎖模系統 | 鎖模力 Clampinh Force | Tons | 85 | 120 | 160 | |||
圓盤尺寸 Platen Size | mm | 980 | 1180 | 1360 | |||||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | - | - | - | |||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/250(可根據模厚訂制) | 250/300(可根據模厚訂制) | 300/350(可根據模厚訂制) | |||||
開模行程 Opening Stroke | mm | 250 | 250 | 300 | |||||
最大開模距離 Max.Open daylight | mm | 430/480(訂做機型距離有變化) | 500/550(訂做機型距離有變化) | 600/650(訂做機型距離有變化) | |||||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 動力電熱系統 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 140 | 160 | 160 | |||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 59(伺服機以實際型號為準) | 65(伺服機以實際型號為準) | 69(伺服機以實際型號為準) | |||||
馬達電力 Pump Motor Power | kw/HP | 15/20HP(伺服電機以實際型號為準) | 18.5/25HP(伺服電機以實際型號為準) | 22.5/30HP(伺服電機以實際型號為準) | |||||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | _ | _ | _ | |||||
總用電量 Total Weight | kw | 16 | 20 | 24 | |||||
![]() | 其它 | 機器重量 Machine Weight | kg | 3300 | 4500 | 9100 | |||
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.3*1.6*3.2 | 2.5*1.8*3.6 | 2.6*1.9*3.8 |
規格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!