更多>>聯系我們
鎖模力(Clamping Force):10-1500 TON |
射出量(lnjection Capacity):0.5-1800g |
特性(Main Features): 直立合模,直立射出。 Vertical clamping,Vertical injection. 多站式圓盤(1-4個下模),增加產量及方便鑲件。 Multi station disc(1-4),to increase production and easy to insert 多段溫度控制、多段射出壓力,適合高工程塑造料成型。 Multi-zone temperture control,Multi-stage injection pressure.for high plastic molding |
規格 Specifcations(可選配高速射出240-1000mm/sec及伺服機)
參數/型號 | UNIT | KTW-120T-R(R2C/R3C) | KWT-160T-R | |||||||
![]() | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 30 | 36 | 42 | 48 | 45 | 50 | 55 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 2400 | 2300 | 1700 | 1500 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 70 | 160 | 220 | 250 | 230 | 260 | 300 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 180 | 200 | |||||||
螺桿轉數 Screw Speed Max | Turn | 0-260 | 0-280 | |||||||
射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 220 | 280 | |||||||
溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | 4/5 | 4/5 | |||||||
![]() | 鎖模系統 | 鎖模力 Clampinh Force | Tons | 120(60*2) | 160(80*2) | |||||
圓盤尺寸 Disk Size | mm | 1180 | 1360 | |||||||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | ﹍ | ﹍ | |||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 250*/300(可根據模厚訂制) | 300/350(可根據模厚訂制) | |||||||
開模行程 Opening Stroke | mm | 250(可特殊訂做300mm;350mm) | 300(可特殊訂做350mm;400mm) | |||||||
最大開模距離 Max.Open daylight | mm | 500/550(訂做機型距離有變化) | 600/650(訂做機型距離有變化) | |||||||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 4 | 5 | |||||||
![]() | 動力電熱系統 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 160 | 160 | |||||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 73(伺服機以實際型號為準) | 79(伺服機以實際型號為準) | |||||||
馬達電力 Pump Motor Power | kw/HP | 18.5/25HP(伺服電機以實際型號為準) | 22.5/30HP(伺服電機以實際型號為準) | |||||||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 7.5 | 10.7 | |||||||
總用電量 Total Weight | kw | 26 | 33 | |||||||
![]() | 其它 | 機器重量 Machine Weight | kg | 8100 | 11300 | |||||
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 3.3*1.8*3.6 | 3.3*2.0*3.8 |
規格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!