更多>>聯系我們
鎖模力(Clamping Force):10-800 TON |
射出量(lnjection Capacity):0.5-1500g |
特性(Main Features): 直立合模,直立射出。 Main FeaturesVertical clamping, Vertical injection. 低壓關模裝置,保護模具和人身安全 Low pressure mold closing unit, mold protection and personal safety. 可加裝單/雙滑板、圓盤等以便于提高 作業安全和工作效率 lt is can be equipped wih single/doubie skateboarding,disc,etc,in order to improve operational safety and efficiency |
規格 Specifcations(可選配高速射出240-1000mm/sec及伺服機)
參數/型號 | UNIT | KWT-55T-S(全自動托帶機) | ||||
![]() | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 18 | 22 | 26 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 3200 | 2800 | 2400 | ||
射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 35 | 45 | 60 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 130 | ||||
螺桿轉數 Screw Speed Max | Turn | 0-260 | ||||
射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 170 | ||||
溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | 4 | ||||
鎖模系統 | 鎖模力 Clampinh Force | Tons | 55 | |||
模板尺寸 Platen Size | mm | 650*450 | ||||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 450*260 | ||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200(可根據模厚實際訂制) | ||||
開模行程 Opening Stroke | mm | 250(可訂做300mm/350mm) | ||||
最大開模距離 Max.Open daylight | mm | 450(訂做機型距離有變動) | ||||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 3 | ||||
動力電熱系統 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 140 | |||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 65(伺服機以實際型號為準) | ||||
馬達電力 Pump Motor Power | kw/HP | 15/20HP(伺服電機以實際型號為準) | ||||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 3 | ||||
總用電量 Total Weight | kw | 19 | ||||
![]() | 其它 | 機器重量 Machine Weight | kg | 1800 | ||
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 1.8*1.3*3.2 |
規格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!